Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Projektmanagement |
| Semester | unbegrenzt |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 850 |
| Heimat-Einrichtung | Universität Osnabrück |
| beteiligte Einrichtungen | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Georg-August-Universität Göttingen, Leibniz Universität Hannover, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Technische Universität Clausthal |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Dienstag, 23.06.2026 11:00 - 11:30, Ort: (Link: https://webconf.uni-osnabrueck.de/b/urs-s6e-6ym-z0f Zugriffscode: 739132) |
| Art/Form | e-Learning |
| Teilnehmende | Studierende im B.Sc. der Studiengänge Wirtschaftsinformatik, Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen (aller Fachrichtungen) |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse BWL |
| Leistungsnachweis |
Bei 3 oder 4 ECTS: Klausur - Kenntnisse der entsprechenden Konzepte, Begriffe, Einsatzbereiche; nicht klausurrelevant: Kapitel 4 (Kommunikation und Konflikte), Kapitel 5 (Agiles Projektmanagement) und Kapitel 6 (Projektmanagementsoftware) Bei 6 ECTS: Klausur - Kenntnisse der entsprechenden Konzepte, Begriffe, Einsatzbereiche; alle Kapitel klausurrelevant |
| Lernziele | Die Studierenden weisen in der Modulprüfung nach, dass sie - Theorien und Ansätze des Projektmanagement kennen, erläutern und anwenden können, - komplexe Aufgabenstellungen im Bereich des Projektmanagement in kurzer Zeit zu analysieren und zu lösen, - anhand behandelter Einsatzbereiche des Projektmanagement Rückschlüsse auf ähnliche Problemstellungen ziehen können. |
| ECTS-Punkte | 4/6 |
Academic Teaching and LeArning NeTwork in Information Systems